Omitir al contenido
Menú

Guía de tallas

Tallas oficiales Bullpadel. Encuentra tu talla ideal en zapatillas y ropa.

Zapatillas Ropa hombre Ropa mujer Ropa niños

Zapatillas

Cómo medir tu pie: apoya el talón contra una pared, marca en el suelo la punta del dedo más largo y mide en centímetros. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.

Talla EU Largo del pie UK US
36 22,5 cm 3,5 4,5
37 23,1 cm 4 5
37,5 23,4 cm 4,5 5,5
38 23,8 cm 5 6
38,5 24,1 cm 5,25 6,25
39 24,5 cm 5,5 6,5
40 25,2 cm 6,5 7,5
41 25,9 cm 7 8
42 26,6 cm 8 9
42,5 27 cm 8,5 9,5
43 27,3 cm 9 10
43,5 27,7 cm 9,25 10,25
44 28 cm 9,5 10,5
44,5 28,3 cm 10 11
45 28,6 cm 10,5 11,5
46 29,3 cm 11 12

Ropa hombre

Cómo medirte: usa una huincha sobre el cuerpo, sin apretar. Pecho en la parte más ancha, cintura en la parte más estrecha, cadera en la parte más ancha; brazo desde el centro de la espalda a la muñeca y pierna desde la cintura al suelo. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.

Talla Pecho Cintura Cadera Brazo Pierna
S 89-93 79-82 91-94 76-78 106-108
M 94-98 83-86 95-98 78-80 108-110
L 99-104 87-90 99-102 80-82 110-112
XL 105-109 91-94 103-106 82-84 112-115
XXL 110-114 95-97 107-110 84-86 115-118
3XL 115-119 98-101 111-114 86-88 118-121

Medidas del cuerpo en centímetros.

Ropa mujer

Cómo medirte: usa una huincha sobre el cuerpo, sin apretar. Pecho en la parte más ancha, cintura en la parte más estrecha, cadera en la parte más ancha; brazo desde el centro de la espalda a la muñeca y pierna desde la cintura al suelo. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.

Talla Pecho Cintura Cadera Brazo Pierna
XS 82-86 59-63 88-92 70-72 92-96
S 86-90 63-67 92-96 72-73 96-100
M 90-94 67-71 96-100 73-75 100-104
L 94-98 71-75 100-104 75-77 104-108
XL 98-102 75-79 104-108 77-79 108-110
XXL 102-106 79-83 108-112 79-81 110-112

Medidas del cuerpo en centímetros.

Ropa niños

Cómo medirte: usa una huincha sobre el cuerpo, sin apretar. Pecho en la parte más ancha, cintura en la parte más estrecha, cadera en la parte más ancha; brazo desde el centro de la espalda a la muñeca y pierna desde la cintura al suelo. Estatura: de la cabeza al suelo. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.

Talla Pecho Cintura Cadera Brazo Pierna Estatura
2 50-55 48-52 53-58 40-45 48-55 90-99
4 55-60 52-56 58-63 45-50 55-62 100-109
6 60-64 56-60 63-68 50-55 62-68 110-119
8 64-68 60-64 68-72 55-60 68-74 120-129
10 68-72 64-68 72-76 60-65 74-80 130-139
12 72-76 68-72 76-80 65-70 80-86 140-149
14 76-80 72-76 80-84 70-75 86-92 150-157
16 80-84 76-80 84-88 75-80 92-98 158-165

Medidas del cuerpo en centímetros.

¿Dudas con tu talla? Escríbenos o visítanos en cualquiera de nuestras tiendas.

Tu carrito

Su carrito está actualmente vacío

Podría gustarte...

Completa tu compra

Compra una pala y lleva 1 accesorio al 50%.
  • Overgrips Bullpadel GB1705 Amarillo Flúor (Pack 3)

    $10.990

  • Pelotas Bullpadel Next Pro

    $10.500

  • Protector Bullpadel Frame Pack 3

    $11.990

  • Protector Bullpadel Custom Weight Negro

    $13.990

  • Muñequera Bullpadel BPMU254 Blanco/Negro

    $12.500

  • Calcetín Bullpadel BP253 (Pack 2)

    $24.990